Mercati del martedì in provincia di Pesaro e Urbino
Il martedì in provincia di Pesaro e Urbino l'elenco riporta 14 mercati. I più grandi per numero di banchi: Pesaro (349 banchi), Macerata Feltria (98 banchi) e Fano (50 banchi).
| Comune | Dove | Orario | Banchi |
|---|---|---|---|
| Borgo Pace | Lamoli | orario non indicato | 8 |
| Fano | Piazza A. Costa | orario non indicato | 50 |
| Fano | Quartiere Poderino | orario non indicato | 3 |
| Fano | Quartiere S. Orso | orario non indicato | 6 |
| Fano | Quartiere Vallato | orario non indicato | 6 |
| Fano | Vallato e piazzale Don Orione | orario non indicato | 4 |
| Gabicce Mare | Area mercato | orario non indicato | 5 |
| Macerata Feltria | Area mercato | orario non indicato | 98 |
| Montecalvo in Foglia | Cà Gallo | orario non indicato | 18 |
| Pesaro | Area mercato | orario non indicato | 349 |
| Piobbico | Area mercato | orario non indicato | 5 |
| San Costanzo | Area mercato | orario non indicato | 24 |
| San Lorenzo in Campo | Area mercato | orario non indicato | 44 |
| Urbino | Zona Loreto | orario non indicato | 12 |
Altri giorni: lunedì · mercoledì · giovedì · venerdì · sabato · domenica
Calendario completo della provincia di Pesaro e Urbino → · Mercati del martedì in Italia →
Fonte: Regione Marche, “Calendario regionale mercati su aree pubbliche 2026” (dati 2026).